Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ONS Altın | 2935.69 | 2936.07 | 0.07% | 2025-02-20 00:00:01 |
| Gram Altın | 3424.93 | 3425.65 | 0.12% | 2025-02-20 00:00:01 |
| HAS | 3407.80 | 3408.52 | 0.12% | 2025-02-20 00:00:01 |
| Çeyrek Altın | 5658.71 | 5787.08 | 1.21% | 2025-02-20 00:00:01 |
| Yarım Altın | 11282.05 | 11574.15 | 1.21% | 2025-02-20 00:00:01 |
| Tam Altın | 22634.84 | 23077.51 | 1.21% | 2025-02-20 00:00:01 |
| Cumhuriyet Altın | 23465.00 | 23820.00 | 1.25% | 2025-02-20 00:00:01 |
| Ata Altın | 23342.18 | 23926.99 | 1.21% | 2025-02-20 00:00:01 |
| 14 Ayar Altın | 2015.92 | 2017.51 | 1.21% | 2025-02-20 00:00:01 |
| 18 Ayar Altın | 2581.79 | 2583.83 | 1.21% | 2025-02-20 00:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 3225.46 | 3228.02 | 1.21% | 2025-02-20 00:00:01 |
| İkibuçuk Altın | 56587.10 | 57481.42 | 1.21% | 2025-02-20 00:00:01 |
| Beşli Altın | 114588.89 | 116803.37 | 1.21% | 2025-02-20 00:00:01 |
| Gremse Altın | 56587.10 | 57870.76 | 1.21% | 2025-02-20 00:00:01 |
| Reşat Altın | 23342.18 | 23926.99 | 1.21% | 2025-02-20 00:00:01 |
| Hamit Altın | 23342.18 | 23926.99 | 1.21% | 2025-02-20 00:00:01 |
| Gümüş Gram | 38.22 | 38.26 | -0.14% | 2025-02-20 00:00:01 |
| GPL | 1135.22 | 1143.40 | -0.68% | 2025-02-20 00:00:01 |
